
| 6 Serisi | |||||
| Tek Kademeli / Single Stage | |||||
| Tipi | Swept Vol. (m3/h) |
No. of Cycles |
Qe/Pe kW -10/+35 |
Qe/Pe kW 0/+35 |
Qe/Pe kW +10/+35 |
| 46 | 134,8 | 4 | 68,1/19,4 | 112,2/21,5 | 170,6/21,7 |
| 66 | 202,2 | 6 | 102,0/28,9 | 168,1/32,2 | 255,6/32,6 |
| 86 | 269,7 | 8 | 136,5/38,8 | 225,0/43,1 | 342,3/43,6 |
![]() |
| 12 Serisi | |||||||||||||||
| Tek Kademeli / Single Stage | Çift Kademeli / Two Stage | ||||||||||||||
| Tipi | Swept Vol. (m3/h) | No. of Cycles | Qe/Pe -10/+35 (kW) |
Qe/ Pe -40/-10 (kW) |
Tipi | Swept Vol. LP (m3/h) |
No. of Cycles | Qe/Pe -40/+35 (kW) |
|||||||
| 412 | 398,1 | 4 | 222,2/56,9 | 71,0/16,7 | 3112 | 398,1/132,7 | 3+1 | 67,8/38,9 | |||||||
| 612 | 796,2 | 6 | 438,2/117,1 | 140,0/33,6 | 4212 | 530,8/265,4 | 4+2 | 97,9/56,2 | |||||||
| 912 | 1194,3 | 9 | 658,0/174,7 | 210,3/49,4 | 5112 | 663,5/132,7 | 5+1 | 97,5/56,4 | |||||||
| 1212 | 1592,4 | 12 | 877,8/232,3 | 280,5/65,25 | 6312 | 796,2/398,1 | 6+3 | 147,1/83,0 | |||||||
| 7212 | 928,9/265,4 | 7+2 | 152,5/84,8 | ||||||||||||
| 8412 | 1061,6/530,8 | 8+4 | 196,4/110,4 | ||||||||||||
| 9312 | 1194,3/398,1 | 9+3 | 203,3/112,5 | ||||||||||||
| 10212 | 1327,0/265,4 | 10+2 | 195,1/110,7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 12E Serisi | |||||||||||||||
| Tek Kademeli / Single Stage | Çift Kademeli / Two Stage | ||||||||||||||
| Tipi | Swept Vol. (m3/h) | No. of Cycles | Qe/Pe -10/+35 (kW) |
Qe/ Pe -40/-10 (kW) |
Tipi | Swept Vol. LP (m3/h) |
No. of Cycles | Qe/Pe -40/+35 (kW) |
|||||||
| 412E | 398,1 | 4 | 225,1/56,6 | 71,9/15,7 | 3112E | 597,1/199,0 | 3+1 | 103,8/59,6 | |||||||
| 612E | 1194,3 | 6 | 668,8/179,5 | 213,4/51,4 | 4212E | 796,2/398,1 | 4+2 | 149,3/85,6 | |||||||
| 912E | 1791,4 | 9 | 1005,7/267,9 | 321,0/75,6 | 5112E | 995,2/199,0 | 5+1 | 149,7/86,5 | |||||||
| 1212E | 2388,6 | 12 | 1342,7/356,7 | 428,5/99,9 | 6312E | 1194,3/597,1 | 6+3 | 224,4/127,1 | |||||||
| 7212E | 1393,3/398,1 | 7+2 | 233,8/130,1 | ||||||||||||
| 8412E | 1592,4/796,2 | 8+4 | 300,3/169,2 | ||||||||||||
| 9312E | 1791,4/597,1 | 9+3 | 310,9/172,4 | ||||||||||||
| 10212E | 1990,5/398,1 | 10+2 | 298,9/169,9 | ||||||||||||
Özel Gövde ve yağ soğutması gerektirmeyen GRASSO Pistonlu kompresörlerini ağır şartlarda kullanabilirsiniz. Tesisiniz için en uygun boyutta, hem tepe yükleriniz hem de kısmi yüklerinize aşırı hareket yapmayacak, güç tüketimi en iyi çözümler için GRASSO pistonlu kompresörleri |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||